15.03.2016 Salı günü derse gelen arkadaşlara ödev konusunu bildirdim. Aşağıda ödevin şartları belirtilmiştir:
- Herkes, bilgisayar ile ilgili 2 soru gönderecektir. Bilgisayar ile ilgili herhangi bir konu olabilir. Sorular 4 şıklı olacaktır.
- Ödevler, e-posta ile aşağıda belirtildiği şekilde gönderilecektir.
- Gönderilecek adres: murat.enf102@yandex.com
- E-postanın konusu: gunduz-12345678901-isim-soyisim şeklinde olmalıdır. İkinci öğretim öğrencleri gunduz yerine gece yazabilirler.
- Farklı şekilde gönderilen, farklı adrese gönderilen, vb. e-postalardan dolayı ödevinizin bulunamaması neticesinde alınacak olan düşük notların sorumluluğu öğrenciye aittir.
- Son teslim tarihi;
- gündüz (normal öğretim) öğrencileri için: 29.03.2016, saat 13:00 (güncellendi)
- gece (ikinci öğretim) öğrencileri için: 04.04.2016, saat 19:00 (güncellendi)
- gündüz (normal öğretim) öğrencileri için: 29.03.2016, saat 13:00 (güncellendi)
- Ödevini gönerenlerin notu yine burada, resmin altında ara ara yayınlanacak ve güncellenecektir.
| Numara | İsim | Not | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 13..56 | Ayşe | 100 | |
| 15..00 | Abdullah | 100 | |
| 15..82 | Merve | 100 | |
| 17..08 | Ebru | 100 | |
| 17..44 | Hülya | 100 | |
| 17..70 | Mesut | 100 | |
| 17..98 | Doğucan | 100 | |
| 18..20 | Gülizar | 100 | |
| 21..42 | Feyzanur | 100 | |
| 22..30 | Oğuzhan | 100 | |
| 22..64 | Servet | 100 | |
| 24..22 | Kadir | 100 | |
| 24..40 | Melek | 100 | |
| 24..52 | Ayşenur | 100 | |
| 27..05 | Kübranur | 100 | |
| 27..60 | Şahin | 100 | |
| 28..84 | Hüseyin | 100 | |
| 34..78 | Büşra | 100 | |
| 36..20 | Ayşe | 100 | |
| 37..06 | Büşra | 100 | |
| 37..48 | Özlem | 100 | |
| 38..16 | Sonay | 100 | |
| 38..54 | Ali | 100 | |
| 38..90 | Merve | 100 | |
| 44..36 | Kübra | 100 | |
| 57..38 | Zübeyda | 100 | |
| XX..XX | Gökhan | 90 | Numarası yazmıyor e-postada. |
| 19..54 | Arzu | 100 | |
| 10..48 | Sümeyye | 100 | |
| 41..06 | Rabia | 100 | |
| 48..54 | Sümeyra | 100 | |
| 36..46 | Fatih | 100 | |
| 10..14 | Murat | 100 | |
| 27..86 | Kamil | 100 | |
| 11..86 | İzzet | 100 |
| Numara | İsim | Not | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 34..72 | Abdurrahim | 100 | |
| 48..20 | Nuriye | 100 | |
| 49..24 | Hilal | 100 | |
| 44..08 | Umut | 100 | |
| 30..56 | Hamiyet | 50 | Kopya ödev |
| 15..76 | Veli | 100 | |
| 64..52 | Mehmet | 80 | |
| 45..64 | Samet | 100 | |
| 30..30 | Sema | 100 | |
| 57..26 | Mukaddes | 100 | |
| 47..56 | Ömer | 90 | şablona uygun değil |
| 16..02 | Önay | 100 | |
| 29..64 | Abdülkadir | 100 | |
| 64..82 | Kübra | 100 | |
| 50..96 | Eda | 100 | |
| 16..34 | Seyit | 100 | |
| 29..88 | Esra | 100 | |
| 11..42 | Tuğba | 90 | Şablona uymamış |
| 36..60 | Ülkü | 100 | |
| 13..42 | Serhat | 100 | |
| 20..06 | Yener | 100 | |
| 20..52 | Merve | 100 | |
| 29..64 | Ezgi | 90 | Şablona uygun değil |
| 54..80 | Ömer | 100 | |
| 11..86 | Osman | 100 | Zor olmuş seninkiler birazcık ama özgün sorular. |
| 28..52 | Tuğçe | 100 | |
| 33..38 | Evrim | 100 | İkinci soru çok uyduruk olmuş. |
| 35..32 | Nezih | 100 | |
| 43..72 | Kadrullah | 100 | |
| 26..44 | Büşra | 100 | |
| 30..56 | Hamiyet | 100 | |
| 24..20 | Kübra | 100 | |
| 10..60 | Oğuz | 100 |
